| Колір, візуальний | Червоний / рожевий |
| Питома вага @ 20°C, kg/m3, ASTM D 1122 | 1080 |
| Точка кипіння, °C, ASTM D 1120 | 112 |
| Точка замерзання, °C, ASTM D 1177 | -46.2 |
| pH, ASTM D 1287 | 8.2 |
| Піноутворення, ASTM D 1881 | |
| об'єм, мл, макс. | 30 |
| час перерви, сек, макс. | 1.8 |
| Вплив на автомобільне покриття, ASTM D 1882 | не впливає |
| Корозія скляного посуду, втрата ваги, мг / зразок, ASTM D 1384 | |
| Мідь | 1.4 |
| Латунь | 1.0 |
| Сталь | 0.8 |
| Чавун | 1.6 |
| Припой | 2.0 |
| Алюміній | 1.6 |
| Модельований сервісний тест, втрата ваги, мг / зразок, ASTM D 2570 | |
| Мідь | 2.2 |
| Латунь | 2.6 |
| Сталь | 1.2 |
| Чавун | 2.4 |
| Припой | 3.2 |
| Алюміній | 2.4 |
| Корозія литих алюмінієвих сплавів на поверхні, що відводить тепло, мг/см2/тиждень, ASTM D 4340 | 0.32 |
| Рейтинг каровітаційної ерозії для піттингу, кавітації та ерозії водяного насоса, ASTM D 2809 | 9 |
Примітка: Ці дані подаються як типові значення, а не як точні специфікації.
Sinopec YF-2A відповідає вимогам наступних галузевих специфікацій:
| ASTM | D 3306, D 4985, D6210 |
| BS | 6580:2010 |
| JIS | K 2234 |
| SAE | J1034 |
Sinopec YF-2A відповідає вимогам наступних специфікацій OEM:
| Caterpillar | EC-1 |
| Cummins | Bulletin 3666132, 14603 |
| DAF | MAT 74002 |
| Detroit Diesel | 7SE298, 93K217 |
| Freightliner | 48-22880 |
| GM | 1825M, 1899M |
| Kenworth | R026-170-97D 3306 |
| International | CEMS B-1 |
| John Deere | JDM H24 |
| Mack | 014GS17004 |
| MAN | 324 |
| MB | DBL 7700 |
| MTU | MTL 5048 |
| PACCAR | CS0185 |
| Peterbilt | 8502.002 |
| Scania | TB1451 |
| TMC | RP 329 |
| VW | TL-774D |
Охолоджуюча рідина Sinopec YF-2A має збільшений термін служби, розроблена з використанням етиленгліколю і збалансованої суміші органічних кислотних технологій. Періодичність обслуговування до 5 років або 160 000 км в автомобілях, автобусах і важких вантажівках. Цей продукт не містить амінів, боратів, нітритів, фосфатів або силікатів і підходить для використання в якості охолоджуючої рідини і антифризу в радіаторних системах всіх типів двигунів внутрішнього згоряння. Ця рідина, попередньо розбавлена у співвідношенні 50/50.
Sinopec YF-2A підходить для використання: