| NLGI клас | 2 | 3 |
| Зовнішній вигляд, візуальний | Гладкий, червоний, маслянистий | |
| Тип загусника | Літієвий комплекс | |
| Тип базової рідини | Мінеральна | |
| Кінематична в'язкість базового масла, ASTM D 445 | ||
| cSt @100°C | 9-12 | 9-12 |
| Проникнення конуса, ASTM D 217 | ||
| W×60, mm–1 | 278 | 232 |
| W×100, mm–1 | 288 | 249 |
| Точка падіння °C, ASTM D 2265 | 195 | 190 |
| Розділення масла, 24 год. @ 100°C, %, FTMS 791C-321.3 | 4.5 | 0.2 |
| Низькотемпературний крутний момент (–15°C), Nm, ASTM D1478 | ||
| Стартовий крутний момент, Nm | 0.086 | 0.191 |
| Робочий крутний момент, Nm | 0.054 | 0.019 |
| Вимивання води, 1 год. @ 38°C, %, ASTM D 1264 | 2 | 2 |
| Стабільність окислення, 100 год. @ 99°C & 758 kPa, перепад тиску, kPa, ASTM D 942 | 10 | 8 |
| Корозія міді, T2 мідна смужка, 24 год. @ 100°C, оцінка, ASTM D 4048 | пройдено | |
| Запобігання корозії, 48 год. @ 52°C, оцінка, ASTM D 1743 | пройдено | |
| Домішки, кількість / см3, JIS K2220 5.9 10 μm або більше 25 μm або більше 75 μm або більше 125 μm або більше |
200 80 0 0 |
360 80 0 0 |
Примітка: Ці дані подаються як типові значення, а не як точні специфікації.
Sinopec MP змазка відповідає вимогам наступних галузевих специфікацій:
| Sinopec | Q/SH303 242-2007 |
Sinopec MP змазка відповідає вимогам наступних специфікацій OEM:
| Wenzhou Xinmin Electromechanical Co. Ltd | Дозволено для використання в закритих коробках передач промислових пральних машин серії PSD |
Sinopec MP є багатоцільовою змазкою з чудовою механічною і структурною стабільністю, тривалим терміном служби, гарною адгезією і чудовою стійкістю до корозії і окислення. Містить літієвий мильний загущувач і високоякісне рафіноване мінеральне масло, інгібітори корозії і окислення, що забезпечують відмінні експлуатаційні характеристики і довгий термін служби; полімерний матеріал, що забезпечує хорошу адгезію до металевих поверхонь. Доступна в 2 і 3 класах NLGI.